當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 愛(ài)森EISEN > EISEN螺環(huán)環(huán)規(guī),光面環(huán)規(guī) > M12*1.25-6g艾森EISEN螺紋塞規(guī)環(huán)規(guī)M12*1.25-6g GRNR 精準(zhǔn)測(cè)量外螺紋儀器
簡(jiǎn)要描述:艾森EISEN螺紋塞規(guī)環(huán)規(guī)M12*1.25-6g GRNR 精準(zhǔn)測(cè)量外螺紋儀器,環(huán)規(guī)也叫校正環(huán)規(guī),是用于校正量具的不足的一種具有特定尺寸及屬性的圓環(huán)。環(huán)規(guī)按照外觀上可以分為:光面環(huán)規(guī)、螺紋環(huán)規(guī)、平行螺紋環(huán)規(guī)、美制螺紋環(huán)規(guī) 、管用螺紋環(huán)規(guī)、 管用美制螺紋環(huán)規(guī)、 管用英制螺紋環(huán)規(guī) 、螺紋通止環(huán)規(guī)等。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
艾森EISEN螺紋塞規(guī)環(huán)規(guī)M12*1.25-6g GRNR 精準(zhǔn)測(cè)量外螺紋儀器
螺紋塞環(huán)規(guī)有螺紋環(huán)規(guī)和螺紋塞規(guī),環(huán)規(guī)檢測(cè)外螺紋尺寸,塞規(guī)檢測(cè)內(nèi)螺紋尺寸。不論是環(huán)規(guī)或是塞規(guī)都有檢測(cè)zui大極限尺寸和zui小極限尺寸的檢驗(yàn)量具構(gòu)成。螺紋塞規(guī)用于綜合檢驗(yàn)內(nèi)螺紋,螺紋環(huán)規(guī)用于綜合檢驗(yàn)外螺紋。
SPW系列螺紋塞規(guī)● 特長(zhǎng)
螺紋大小 | 螺紋牙距 | 螺紋種類(lèi) | 等級(jí) | |
M2 | 0.4 | 並目 | GR/IR(JIS檢查用) GR/WR(JIS工作用) GR/NR(ISO) | Ⅱ(JIS等級(jí)) 6g(ISO等級(jí)) |
M2.3 | 0.4 | 並目 | ||
M2.5 | 0.45 | 並目 | ||
M2.6 | 0.45 | 並目 | ||
M3 | 0.5 | 並目 | ||
M4 | 0.7 | 並目 | ||
M5 | 0.8 | 並目 | ||
M6 | 1.0 | 並目 | ||
M7 | 1.0 | 並目 | ||
M8 | 1.25 | 並目 | ||
M8 | 1.0 | 細(xì)目 | ||
M10 | 1.5 | 並目 | ||
M10 | 1.25 | 細(xì)目 | ||
M10 | 1.0 | 細(xì)目 | ||
M12 | 1.75 | 並目 | ||
M12 | 1.5 | 細(xì)目 | ||
M12 | 1.25 | 細(xì)目 | ||
M14 | 2.0 | 並目 | ||
M14 | 1.5 | 細(xì)目 | ||
M16 | 2.0 | 並目 | ||
M16 | 1.5 | 細(xì)目 | ||
M18 | 2.5 | 並目 | ||
M18 | 1.5 | 細(xì)目 | ||
M20 | 2.5 | 並目 | ||
M20 | 1.5 | 細(xì)目 |
螺紋大小 | 螺紋牙距 | 螺紋種類(lèi) | 等 級(jí) | |
M1.4 | 0.3 | 並目 | GPIP(JIS檢查用) GPWP(JIS工作用) GPNP(ISO) | Ⅱ(JIS等 級(jí)) 6H (ISO等 級(jí)) ※M1.4[5H] |
M1.6 | 0.35 | 並目 | ||
M1.7 | 0.35 | 並目 | ||
M1.8 | 0.35 | 並目 | ||
M2 | 0.4 | 並目 | ||
M2.3 | 0.4 | 並目 | ||
M2.5 | 0.45 | 並目 | ||
M2.6 | 0.45 | 並目 | ||
M3 | 0.5 | 並目 | ||
M4 | 0.7 | 並目 | ||
M5 | 0.8 | 並目 | ||
M6 | 1.0 | 並目 | ||
M7 | 1.0 | 並目 | ||
M8 | 1.25 | 並目 | ||
M8 | 1.0 | 細(xì)目 | ||
M10 | 1.5 | 並目 | ||
M10 | 1.25 | 細(xì)目 | ||
M10 | 1.0 | 細(xì)目 | ||
M12 | 1.75 | 並目 | ||
M12 | 1.5 | 細(xì)目 | ||
M12 | 1.25 | 細(xì)目 | ||
M14 | 2.0 | 並目 | ||
M14 | 1.5 | 細(xì)目 | ||
M16 | 2.0 | 並目 | ||
M16 | 1.5 | 細(xì)目 | ||
M18 | 2.5 | 並目 | ||
M18 | 1.5 | 細(xì)目 | ||
M20 | 2.5 | 並目 | ||
M20 | 1.5 | 細(xì)目 |
公司:深圳市瑞都測(cè)量?jī)x器設(shè)備有限公司
:黃女士()
:
公司地址:中國(guó)廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市瑞都測(cè)量?jī)x器設(shè)備有限公司 公司地址:中國(guó)廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼